<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estampa textos</title>
	<atom:link href="http://tallerestampa.com/textos/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tallerestampa.com/textos</link>
	<description>textos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 08:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cartografiar el coneixement / Marcel Pie Barba</title>
		<link>http://tallerestampa.com/textos/?p=1</link>
		<comments>http://tallerestampa.com/textos/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerestampa.com/textos/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[D’entre les pintures rupestres de la Val Camònica, Vall Lombarda dels Alps centrals, destaca un magnífic mapa cadastral, que els habitants de la zona van dibuixar per poder comprendre la distribució, ordre i forma dels seus camps i camins. Poc podien imaginar aquells homes i dones del neolític que els seus gravats es convertirien en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tallerestampa.com/textos/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’animació experimental fora del dispositiu de la sala cinematogràfica / Marcel Pié Barba</title>
		<link>http://tallerestampa.com/textos/?p=17</link>
		<comments>http://tallerestampa.com/textos/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[animació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerestampa.com/textos/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La presentació en el simpòsium Impressió Expandida es va centrar en l’obra La 72.024 mil·lèsima part d’un any, un projecte d’animació experimental establert sobre una simple estratègia de treball: Realitzar una animació diària de 15 fotogrames durant tot un any. Al començament tot el material acumulat es va anar emmagatzemant i classificant en 3 arxius: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tallerestampa.com/textos/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El descobriment de la infografia / Marcel Pie Barba</title>
		<link>http://tallerestampa.com/textos/?p=13</link>
		<comments>http://tallerestampa.com/textos/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerestampa.com/textos/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La història de l’afició per recol·lectar, acumular, classificar i ordenar les imatges del món és tan humana com la història de la recerca de l’arxiu perfecte, un que emmagatzema tota la informació i a la vegada ens permet accedir a ella d’una forma senzilla i ràpida. La sobreabundància de documents fa que aquesta tasca sigui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tallerestampa.com/textos/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmografia recomanada &#124; tècniques i processos d&#8217;animació / Marcel Pié Barba</title>
		<link>http://tallerestampa.com/textos/?p=25</link>
		<comments>http://tallerestampa.com/textos/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[animació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerestampa.com/textos/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hand painted films o cinema sense càmera Blinkity blank. Norman Mclaren. Canadà. 1955. 5’ 15” Danse serpentine. Germans Lumière. França. 1896. 50” Fast film. Peter Tscherkassky. Austria. 2003 //14” Feeling my way. JonathanHodgson. GB. 1997. 5’ 32’’ Soy sauce. Taller d’animació escola massana i laboratorium. Espanya. 2006. 2’ 49’’ Swinging the lambeth walk. Len Lye. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tallerestampa.com/textos/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

